Tarieven Burgerzaken
Hieronder vindt u de tarievenlijst van de Publiekswinkel, afdeling Burgerzaken.
| PRODUCT | PRIJS |
|---|---|
| Reisdocumenten | Euro |
| 2013 | |
| Paspoort | 50,35 |
| Zakenpaspoort | 50,35 |
| Nederlandse Identiteitskaart (NIK) | 41,90 |
| Jeugdtarief NIK | 31,85 |
| Extra kosten reisdocumenten | |
| Spoedkosten reisdocument | 46,60 |
| Vermissingkosten | 17,00 |
| Rijbewijzen | |
| Rijbewijs | 37,15 |
| Eigen Verklaring | 23,80 |
| Extra kosten rijbewijzen | |
| Spoedkosten | 34,10 |
| Vermissingkosten | 17,00 |
| Huwelijk/Geregistreerd partnerschap | |
| Stadhuis | |
| maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur | 323,00 |
| maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur | 644,00 |
| zaterdag | 644,00 |
| Op locatie | |
| maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur | 372,00 |
| maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur | 696,00 |
| zaterdag | 696,00 |
| bode op locatie | 99,00 |
| Ambtelijke getuige | 41,00 |
| Trouwboekje | |
| Inhoud (uittreksel huwelijksakte) | 12,10 |
| Standaard omslag | 11,30 |
| Luxe omslag | 29,00 |
| Kalligraferen trouwboekje | 10,50 |
| Kalligraferen geboorte/kind | 7,00 |
| Diversen | |
| Uittreksel GBA | 7,35 |
| Attestatie de Vita | 7,35 |
| Internationale Attestatie de Vita | 12,10 |
| Bewijs van Nederlanderschap | 7,35 |
| Legalistatie handtekening | 7,35 |
| Afschrift Burgerlijke Stand | 12,10 |
| Gehandicapten parkeerkaart | 44,00 |
| Big Bag (grof vuil) | 27,70 |
| Verklaring van huwelijksbevoegdheid | 21,70 |
| Verklaring omtrent gedrag | 30,05 |
| Naturalisatie | |
| Enkel standaard | 810,00 |
| Enkel laag* | 603,00 |
| Gezamenlijk standaard | 1035,00 |
| Gezamenlijk laag* | 828,00 |
| Kind | 119,00 |
| Optie | |
| Enkel | 173,00 |
| Gezamenlijk | 294,00 |
| Kind | 21,00 |
*) Het verlaagd tarief is alleen voor Staatlozen en houders van een verblijfsvergunning asiel (document III of IV).
