Prijzen producten Burgerzaken
Hieronder vindt u een overzicht van alle prijzen die gelden bij het loket van team Burgerzaken.*
| Reisdocumenten | Prijs 2020 |
|---|---|
| Paspoort (10 jaar geldig) | 73,23 |
|
Paspoort tot 18 jaar (max. 5 jaar geldig) |
55,37 |
| Paspoort vluchteling/vreemdeling (max. 5 jaar geldig) | 55,37 |
| 2e paspoort (2 jaar geldig) | 73,23 |
| Zakenpaspoort (10 jaar geldig) | 73,23 |
| Nederlandse Identiteitskaart (NIK) (10 jaar geldig) | 58,31 |
| Jeugdtarief NIK tot 18 jaar (5 jaar geldig) | 30,73 |
| Extra kosten reisdocumenten | |
| Spoedkosten reisdocument | 49,86 |
| Rijbewijs | 40,65 |
| Gezondheidsverklaring | 37,80 |
| Extra kosten rijbewijzen | |
| Spoedkosten | 34,10 |
| Uittreksel BRP (persoonsgegevens) | 8,10 |
| Attestatie de Vita | 8,10 |
| Internationale Attestatie de Vita | 13,80 |
| Bewijs van Nederlanderschap | 8,10 |
| Legalisatie handtekening | 8,10 |
| Afschrift Burgerlijke Stand | 13,80 |
| Gehandicapten parkeerkaart | 50 |
| Big Bag (grof vuil) | |
| Verklaring van huwelijksbevoegdheid | 24,30 |
| Verklaring omtrent gedrag | 41,35 |
| Enkel standaard | 901 |
| Enkel laag *1 | 670 |
| Gezamenlijk standaard | 1150 |
| Gezamenlijk laag*1 | 920 |
| Kind | 133 |
| Optie | |
| Enkel | 191 |
| Gezamenlijk | 326 |
| Kind | 21 |
* Prijzen onder voorbehoud
*1) Het verlaagd tarief is alleen voor Staatlozen en houders van een verblijfsvergunning asiel (document III of IV).
