Prijzen producten Burgerzaken
Hieronder vindt u een overzicht van alle prijzen die gelden bij het loket van team Burgerzaken.
Reisdocumenten | Prijs 2021 |
---|---|
Paspoort (10 jaar geldig) | 74,77 |
Paspoort tot 18 jaar (max. 5 jaar geldig) |
56,55 |
Paspoort vluchteling/vreemdeling (max. 5 jaar geldig) | 56,55 |
2e paspoort (2 jaar geldig) | 74,77 |
Zakenpaspoort (10 jaar geldig) | 74,77 |
Nederlandse Identiteitskaart (NIK) (10 jaar geldig) | 64,03 |
Jeugdtarief NIK tot 18 jaar (5 jaar geldig) | 32,91 |
Extra kosten reisdocumenten | |
Spoedkosten reisdocument | 50,91 |
Rijbewijs | 41 |
Gezondheidsverklaring | 39,30 |
Extra kosten rijbewijzen | |
Spoedkosten | 34,10 |
Uittreksel BRP (persoonsgegevens) | 8,25 |
Attestatie de Vita | 8,25 |
Internationale Attestatie de Vita | 14 |
Bewijs van Nederlanderschap | 8,25 |
Legalisatie handtekening | 8,25 |
Afschrift Burgerlijke Stand | 14 |
Gehandicapten parkeerkaart | 51 |
Verklaring van huwelijksbevoegdheid | 24,60 |
Verklaring omtrent gedrag | 41,35 |
Enkel standaard | 925 |
Gezamenlijk standaard | 1181 |
Kind | 137 |
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel | 688 |
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner | 945 |
Optie | |
Enkel | 196 |
Gezamenlijk | 335 |
Kind | 22 |