Prijzen producten Burgerzaken
Hieronder vindt u een overzicht van alle prijzen die gelden bij het loket van team Burgerzaken.
| Reisdocumenten | Prijs 2026 |
|---|---|
| Paspoort (10 jaar geldig) | 88,65 |
| Paspoort tot 18 jaar (max. 5 jaar geldig) | 67,05 |
| Paspoort vluchteling/vreemdeling (max. 5 jaar geldig) | 67,05 |
| 2e paspoort (2 jaar geldig) | 67,05 |
| Zakenpaspoort (10 jaar geldig) | 88,65 |
| Nederlandse Identiteitskaart (NIK) (10 jaar geldig) | 80,10 |
| Jeugdtarief NIK tot 18 jaar (5 jaar geldig) | 43,20 |
| Extra kosten reisdocumenten | |
| Spoedkosten reisdocument | 60,30 |
| Prijs 2026 | |
| Rijbewijs | 53,65 |
| Gezondheidsverklaring | 46,90 |
| Extra kosten rijbewijzen | |
| Spoedkosten | 39,65 |
| Prijs 2026 | |
| Uittreksel BRP (persoonsgegevens) | 15,80 |
| Attestatie de Vita | 15,80 |
| Internationale Attestatie de Vita | 17,80 |
| Bewijs van Nederlanderschap | 15,80 |
| Legalisatie handtekening | 15,80 |
| Afschrift Burgerlijke Stand | 17,80 |
| Verklaring van huwelijksbevoegdheid | 31,10 |
| Verklaring omtrent gedrag | 41,35 |
| Naspeuringen archief of register Burgerlijke stand (per kwartier) | 23,50 |
| Prijs 2026 | |
| Enkel standaard | 1139 |
| Gezamenlijk standaard | 1454 |
| Kind | 168 |
| Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel | 847 |
| Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner | 1163 |
| Optie | |
| Enkel | 241 |
| Gezamenlijk | 412 |
| Kind | 37 |