Vastgestelde kandidatenlijst (18 maart 2026)
Op de dag van kandidaatstelling (2 februari) leverden partijen hun kandidatenlijsten in bij de gemeente Nijkerk. Op 3 februari controleerde het centraal stembureau (CSB) de geldigheid van de kandidatenlijsten, evenals de partijnaam ('aanduiding') op de lijst.
U treft hier het proces-verbaal van de zitting van 3 februari model I 1).
Partijen kregen de gelegenheid om hun verzuim te herstellen t/m donderdag 17.00 uur. Er zijn geen verzuimen hersteld.
Op 6 februari vond de openbare zitting plaats om 17.00 uur. De kandidatenlijsten en de lijstnummering zijn formeel vastgesteld.
U treft hier het proces-verbaal van de zitting van 6 februari (model I 4).
Zie hieronder de vastgestelde kandidatenlijsten voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 in de gemeente Nijkerk.
Lijst 1 CDA
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Blankesteijn, T.J. (Matthias) (m) | Nijkerk |
| 2 | Feuerstein-van der Weijer, P.M. (Pam) (v) | Nijkerk |
| 3 | Rakhorst, L.W. (Lukas) (m) | Nijkerk |
| 4 | Meijer, H. (Rik) (m) | Nijkerk |
| 5 | Hofman, J.J.W. (Jan) (m) | Hoevelaken |
| 6 | Veldhuizen, M.D. (Martine) (v) | Nijkerk |
| 7 | Visscher, F.S. (Fije) (m) | Nijkerk |
| 8 | Meerkerk, T. (Teunis) (m) | Nijkerk |
| 9 | Cnossen, L.R. (Lieuwe) (m) | Hoevelaken |
| 10 | de Vries, T.J. (Teun) (m) | Nijkerk |
| 11 | Witteveen, S.J.C.T.B. (Simone) (v) | Nijkerkerveen |
| 12 | Casson, L.M. (Lars) (m) | Nijkerk |
| 13 | Overvliet-Elgersma, J.S. (Judith) (v) | Nijkerk |
| 14 | van Dasselaar, H.G. (Henk) (m) | Hoevelaken |
| 15 | Gotink, D.G.S. (Demy) (v) | Nijkerk |
| 16 | Prins, G. (Guido) (m) | Nijkerk |
| 17 | van Aalst, L. (Lydia) (v) | Nijkerk |
| 18 | Broer, J.J. (Jaap Jan) (m) | Nijkerk |
| 19 | Bokkers, P.G. (Peter) (m) | Nijkerk |
| 20 | Pleizier, H.A. (Henri) (m) | Hoevelaken |
| 21 | Van den Maegdenbergh, M.C.M. (Marc) (m) | Nijkerk |
| 22 | van Bloemendaal-Buijtenhuis, B. (Beppie) (v) | Nijkerk |
| 23 | de Jong, H. (Henk) (m) | Nijkerk |
| 24 | de Bruin, G.E.R. (Emiel) (m) | Nijkerk |
| 25 | Beitler, E.S. (Ernst) (m) | Hoevelaken |
| 26 | Horst-van den Boom, G.J. (Gerda) (v) | Nijkerk |
| 27 | Tiemessen, N.T.M. (Nico) (m) | Nijkerk |
| 28 | Veldhuizen, B. (Bert) (m) | Hoevelaken |
| 29 | Bokkers, H.J. (Harry) (m) | Nijkerk |
| 30 | Morpey, N.H.F. (Niels) (m) | Hoevelaken |
Lijst 2 ChristenUnie-SGP
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Hegeman-Mekking, P.O.G. (Nelleke) (v) | Nijkerk |
| 2 | Lok, J.J. (Hans) (m) | Nijkerk |
| 3 | van Wijnen, D.H.J. (Joost) (m) | Nijkerk |
| 4 | Aman, M.J. (Menno) (m) | Nijkerk |
| 5 | Scherff, H.C. (Hugo) (m) | Nijkerk |
| 6 | den Oudsten, P. (Pieter) (m) | Nijkerk |
| 7 | Vreekamp, J. (Jan) (m) | Nijkerk |
| 8 | Slager, K. (Klaas) (m) | Nijkerk |
| 9 | Unger, J.J. (Job) (m) | Nijkerk |
| 10 | de Graaf, P.R. (Ronald) (m) | Nijkerk |
| 11 | Bruins, A.M.E. (Aron) (m) | Nijkerk |
| 12 | Lambooij, A.J. (Jonathan) (m) | Hoevelaken |
| 13 | Leguijt-den Hertog, J.M. (Annemarie) (v) | Nijkerk |
| 14 | Florijn, H. (Harmen) (m) | Nijkerkerveen |
| 15 | Blankesteijn, G.D. (Diederik) (m) | Nijkerk |
| 16 | Arlar, J.P.H. (Jan-Paul) (m) | Hoevelaken |
| 17 | Haandrikman, H.W. (Wouter) (m) | Nijkerk |
| 18 | Rebel, J. (Jaap) (m) | Nijkerkerveen |
| 19 | Dijksterhuis, H.L. (Harke) (m) | Nijkerk |
| 20 | van Vliet, W.J. (Wiljan) (m) | Nijkerk |
| 21 | van der Vlist, W.A. (Willemieke) (v) | Nijkerk |
| 22 | van Beuzekom, A. (Aart) (m) | Nijkerk |
| 23 | van Wezel, J.A.L. (Jan) (m) | Hoevelaken |
| 24 | van Putten, J. (Jaco) (m) | Nijkerk |
Lijst 3 PRO21 (D66, GroenLinks-PvdA)
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Kortink, T.G. (Tom) | Hoevelaken |
| 2 | Ooijevaar, S. (Shemara) | Hoevelaken |
| 3 | Laghmouchi, F. (Fatima) | Nijkerk |
| 4 | van Veen, M. (Mathias) | Nijkerkerveen |
| 5 | Meelhuysen, B. (Ben) | Hoevelaken |
| 6 | Sterk, J.O. (John) | Nijkerkerveen |
| 7 | Kolk, E.J.W. (Waldo) | Nijkerk |
| 8 | de Rooij-Bomhof, T.T. (Tim) | Nijkerk |
| 9 | Sinnema, O. (Onno) | Hoevelaken |
| 10 | Ooijevaar, A.W. (Alex) | Hoevelaken |
| 11 | Boswijk, H. (Henk) | Hoevelaken |
| 12 | Kunneman, J.M. (Nino) | Hoevelaken |
| 13 | Kouwenhoven, E.G. (Eghard) | Nijkerk |
| 14 | van der Velde, E.T. (Enno) | Nijkerk |
| 15 | van der Kleijn, H.J.M. (Harry) | Nijkerk |
| 16 | van Heugten, J. (Janneke) | Nijkerk |
| 17 | van der Marck-Verschoor, S.M.T. (Simone) | Hoevelaken |
| 18 | van Mispelaar, A.C.M. (Anneke) | Nijkerk |
| 19 | Dammingh, J. (Janny) | Hoevelaken |
| 20 | Rohen, A.M.W. (Audrey) | Nijkerk |
Lijst 4 De Lokale Partij
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Collignon, P.C.J. (Peter) (m) | Hoevelaken |
| 2 | van Loozen, P.M.C. (Patricia) (v) | Nijkerk |
| 3 | van de Bunt, J.F.B. (John) (m) | Hoevelaken |
| 4 | Ruitenbeek, M. (Marco) (m) | Nijkerk |
| 5 | van den Biggelaar, M.C. (Marty) (m) | Nijkerk |
| 6 | van der Hurk, E.M. (Elsbeth) (v) | Hoevelaken |
| 7 | Scherbeijn, P. (Patrick) (m) | Hoevelaken |
| 8 | Makkinga, M. (Mirian) (v) | Nijkerk |
| 9 | Bouw, P. (Peter) (m) | Nijkerk |
| 10 | Collignon, P.C.D. (Paola) (v) | Nijkerkerveen |
| 11 | van de Berg, A.H.A. (Rianka) (v) | Nijkerk |
| 12 | Popken, L. (Luuk) (m) | Nijkerk |
| 13 | Kelder, R.T. (Remco) (m) | Hoevelaken |
| 14 | Post, D.D.O. (Danny) (m) | Hoevelaken |
| 15 | van Elteren, M. (Ries) (m) | Nijkerkerveen |
| 16 | Klompenhouwer, A. (Aart) (m) | Nijkerk |
| 17 | van Valkenhoef, T. (Tom) (m) | Nijkerk |
Lijst 5 VVD
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Steltenpool, S.M. (Suzan) (v) | Hoevelaken |
| 2 | Luigjes, T.T.R. (Tjidde) (m) | Nijkerk |
| 3 | van der Stelt, M.C. (Mark) (m) | Nijkerk |
| 4 | de Coninck, W.C.J.A. (Werner) (m) | Nijkerk |
| 5 | Regnerij, P.G.K. (Pieter) (m) | Hoevelaken |
| 6 | van der Peet, J.B. (Bas) (m) | Hoevelaken |
| 7 | Tiemes, M. (Mario) (m) | Nijkerk |
| 8 | Nijeboer-van Dijk, J.B. (Jolanda) (v) | Nijkerk |
| 9 | Parmentier, O.L. (Olivier) (m) | Hoevelaken |
| 10 | Schuurman, S.P. (Stefan) (m) | Hoevelaken |
| 11 | Koopman, W. (Wim) (m) | Nijkerk |
| 12 | Klein-Schuurs, M.L.C. (Marly) (v) | Hoevelaken |
| 13 | van der Woerd, B. (Boudewijn) (m) | Hoevelaken |
| 14 | van Hussel, R. (Richard) (m) | Nijkerk |
| 15 | Staal, N.G. (Niels) (m) | Nijkerk |
Lijst 6 Voor Ons
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Bezembinder-Feiken, D. (Dyana) (v) | Nijkerkerveen |
| 2 | Willems, M. (Marja) (v) | Nijkerk |
| 3 | Methorst, H. (Erna) (v) | Hoevelaken |
| 4 | Guliker, C.D. (Claudia) (v) | Nijkerk |
| 5 | Gerritse, A.H. (Agnes) (v) | Nijkerk |
| 6 | Drost, J.M. (Jonne) (v) | Nijkerkerveen |
| 7 | van Deuveren, E. (Els) (v) | Hoevelaken |
| 8 | Ochoa Saif, S.J. (Steven) (m) | Hoevelaken |
| 9 | Feiken, S. (Sylvia) (v) | Hoevelaken |
| 10 | Visch, R.J. (Ronald) (m) | Nijkerk |
Lijst 7 Forum voor Democratie
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | van Manen, C.E.J. (Cathy) (v) | Nijkerk |
| 2 | van Maanen, C.P.H. (Conrad) (m) | Nijkerk |
| 3 | Sonneveld, A. (Arie) (m) | Nijkerk |
| 4 | van Ewijk, R.C. (Remco) (m) | Nijkerk |
| 5 | Radstake, S. (Stijn) (m) | Nijkerk |
| 6 | van Es, S.M. (Scarlett) (v) | Nijkerk |
| 7 | Lobel-den Engelsen, D.C. (Désirée) (v) | Nijkerkerveen |
| 8 | Roseboom, E.E.J.F. (Erwin) (m) | Nijkerk |
| 9 | Huisman, W.D. (Wim) (m) | Nijkerk |